이 내용을 살펴보기 전에 다음 문서를 읽어보시면 도움이 될 수 있습니다:
- LLM 애플리케이션에서 trace와 함께 전송
- 앱에서 사용자가 인라인으로 또는 annotation queue에서 생성
- 오프라인 평가 중 자동 evaluator에 의해 생성
- 온라인 evaluator에 의해 생성
| Field Name | Type | Description |
|---|---|---|
| id | UUID | 레코드 자체의 고유 식별자 |
| created_at | datetime | 레코드가 생성된 시간 |
| modified_at | datetime | 레코드가 마지막으로 수정된 시간 |
| session_id | UUID | 실행이 속한 실험 또는 추적 프로젝트의 고유 식별자 |
| run_id | UUID | 세션 내 특정 실행의 고유 식별자 |
| key | string | 피드백의 기준을 설명하는 키, 예: “correctness” |
| score | number | 피드백 키와 연관된 숫자 점수 |
| value | string | 점수와 연관된 값을 저장하기 위해 예약됨. 범주형 피드백에 유용함. |
| comment | string | 레코드와 연관된 코멘트 또는 주석. 주어진 점수에 대한 정당화가 될 수 있음. |
| correction | object | 수정 세부 정보를 저장하기 위해 예약됨 (있는 경우) |
| feedback_source | object | 피드백 소스에 대한 정보를 포함하는 객체 |
| feedback_source.type | string | 피드백이 발생한 소스의 유형, 예: “api”, “app”, “evaluator” |
| feedback_source.metadata | object | 추가 메타데이터를 위해 예약됨, 현재 |
| feedback_source.user_id | UUID | 피드백을 제공하는 사용자의 고유 식별자 |
Connect these docs programmatically to Claude, VSCode, and more via MCP for real-time answers.